物件の特徴
主な特徴
セットバック要
建築条件無
物件概要
| 価格 | 900万円 | 坪単価 | 坪6.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県姫路市飾東町豊国 | ||
| アクセス | JR山陽本線『姫路』 バス乗車29分 神姫バス 飾東出張所前 停 徒歩1分 (約80m) |
||
| 土地面積 | 公485.28㎡(146.79坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約3.4m 間口 約12.70m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 谷外小学校 徒歩8分 (約630m) | 中学区 | 城山中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 豊国東公園 徒歩11分 (約820m) 豊国公園 徒歩11分 (約880m) ローソン 姫路飾東豊国店 徒歩7分 (約490m) 谷外幼稚園 徒歩9分 (約660m) 谷外小学校 徒歩8分 (約630m) 城山中学校 徒歩6分 (約450m) 姫路豊国郵便局 徒歩9分 (約710m) 兵庫西農業協同組合 飾東支店 徒歩13分 (約990m) 飾東出張所 徒歩3分 (約190m) 豊国交番 徒歩5分 (約370m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4800869 | 取引態様 | 媒介 |





























