物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,199万円 | 坪単価 | 坪24.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県姫路市網干区北新在家 | ||
| アクセス | 山陽電鉄網干線『山陽網干駅』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 実165.23㎡(49.98坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.00m 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約14.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 網干小学校 徒歩17分 (約1330m) | 中学区 | 網干中学校 徒歩10分 (約760m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 期日指定:2027年02月以降 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4911834 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件





























