物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
下水道
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
フローリング張替
主な特徴
内装リフォーム済
前道6m以上
3階建以上
即引渡可
即入居可
\アピールポイント/
◎JR山陽本線「姫路」駅まで徒歩20分
◎船場小学校まで徒歩5分
◎琴陵中学校まで徒歩9分
◎広々5SKDKのオール電化住宅
◎全居室収納スペース完備
◎季節物もスッキリ収納できる納戸
◎南向きで日当り良好です
■ハウスドゥ中地南は、家を「売りたい」「買いたい」というお客様へ、豊富で鮮度の高い情報を迅速にお届けします。
ローン返済計画や家計の見直し相談も可能ですので、ぜひご相談ください!
物件概要
| 価格 | 2,950万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県姫路市東雲町5丁目 | ||
| アクセス | JR姫新線『姫路』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 建物面積 | 114.57㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2005年(平成17年)02月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年01月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年01月 床 ・全室クロス ・建具 シロアリ点検 |
||
| 土地面積 | 公113.25㎡(34.25坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 船場小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 琴陵中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 姫路土山東の町店 徒歩3分 (約230m) 琴陵公園 徒歩3分 (約190m) 船場小学校 徒歩6分 (約440m) マックスバリュ南今宿店 徒歩7分 (約540m) 琴陵中学校 徒歩14分 (約1070m) ザグザグ姫路土山店 徒歩6分 (約470m) 木花クリニック 徒歩8分 (約640m) 姫路今宿郵便局 徒歩5分 (約340m) 西兵庫信用金庫 姫路支店 徒歩2分 (約150m) |
||
| 備考 | ※準防火地域 | ||
| 物件番号 | 4758561 | 取引態様 | 媒介 |























