販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| D号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 |
![]() 2,490万円 |
延べ:95.01m2(28.74坪) |
121.02m2 (36.60坪) |
70%/160% |
|
| B |
![]() 2,390万円 |
延べ:93.36m2(28.24坪) |
119.91m2 (36.27坪) |
60%/160% |
|
| D号棟 |
![]() 2,190万円 |
延べ:89.01m2(26.92坪) |
143.48m2 (43.40坪) |
60%/160% |
物件の設備
オール電化
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 大津区吉美 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,190万円~2,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
山陽電鉄網干線 平松 徒歩15分 ~ 15分 (約1130m ~ 1130m) |
||
| 土地面積 | 119.91㎡ ~144.37㎡ | ||
| 建物面積 | 89.01㎡ ~95.01㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 南大津小学校 徒歩17分 ~17分 (約1350m ~1350m) | ||
| 中学校区 | 大津中学校 徒歩32分 ~32分 (約2490m ~2490m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267760 | ||































