物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 大津区西土井 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,398万円~1,398万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 はりま勝原 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) 山陽電鉄網干線 山陽天満 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 225.52㎡ ~225.52㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 都市ガスは敷地への引き込みはありません。 | ||
| 分譲地番号 | 267227 | ||




























