物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
オートロック
モニタ付インターホン
フローリング
一部フローリング
ウォークインクローゼット
収納スペース
物件概要
| 価格 | 3,680万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県姫路市田寺東2丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『姫路駅』 バス乗車15分 辻井 停 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 93.50㎡ | 所在階 | 6階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 59戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2020年(令和2年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 辰己ハウスサービス | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 安室東小学校 徒歩3分 (約220m) | 中学区 | 安室中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,050円/月 | 修繕積立金 | 7,010円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 姫路田寺7丁目店 徒歩7分 (約530m) 安室公園 徒歩5分 (約340m) 安室東幼稚園 徒歩6分 (約430m) 安室東小学校 徒歩3分 (約200m) 安室中学校 徒歩7分 (約500m) マックスバリュ安室店 徒歩4分 (約290m) くすりのラブ田寺店 徒歩7分 (約530m) 姫路辻井郵便局 徒歩7分 (約520m) 安室サービスセンター 徒歩5分 (約340m) 但馬信用金庫 姫路北支店 徒歩8分 (約610m) |
||
| 備考 | ※駐車場の情報については管理会社に要確認※ | ||
| 物件番号 | 4792810 | 取引態様 | 媒介 |




















