物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県姫路市野里 | ||
| アクセス | JR播但線『野里駅』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 80.02㎡ | 所在階 | 11階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 30戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1991年(平成3年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日本ビルサービス | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) |
| 駐車場 | 【駐車場】なし |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 水上小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 増位中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マルアイ野里店 徒歩3分 (約220m) ファミリーマート 梅ヶ枝町店 徒歩2分 (約130m) 増位中学校 徒歩12分 (約930m) 城北小学校 徒歩14分 (約1080m) 姫路市立発達医療センター花北診療所 徒歩14分 (約1110m) |
||
| 備考 | 駐車場 10,000円~(管理組合空き確認要) | ||
| 物件番号 | 4851736 | 取引態様 | 媒介 |





























