販売状況
| 5号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 1号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 2,280万円 |
延べ:97.20m2(29.4坪) |
136.17m2 (41.19坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
駅まで平坦
陽当り良好
平坦地
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 姫路市第1網干区坂上 新築戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,480万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
山陽電鉄網干線 山陽網干 徒歩21分 ~ 21分 (約1630m ~ 1680m) 山陽電鉄網干線 山陽網干 |
||
| 土地面積 | 135.99㎡ ~160.61㎡ | ||
| 建物面積 | 96.79㎡ ~98.01㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種中高 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 旭陽小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 中学校区 | 朝日中学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 233985 | ||































