販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,080万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
157.34m2 (47.59坪) |
60%/160% |
||
![]() 1,980万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
146.56m2 (44.33坪) |
60%/160% |
||
![]() 2,180万円 |
延べ:97.20m2(29.4坪) |
154.53m2 (46.74坪) |
60%/160% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 網干区余子浜 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,980万円~2,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
山陽電鉄網干線 山陽網干 徒歩9分 ~ 9分 (約710m ~ 710m) |
||
| 土地面積 | 146.56㎡ ~157.34㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~97.20㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 網干小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 網干中学校 徒歩10分 ~10分 (約730m ~730m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 宅地造成工事規制区域,容積率:前面道路幅員制限 法第22条区域 建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72平米有り 駐車場2台(車種による) | ||
| 分譲地番号 | 264892 | ||































