販売状況
| 4 | ![]() |
|---|---|
| 3 | ![]() |
| 1 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
商談中 |
延べ:116.75m2(35.31坪) |
134.15m2 (40.58坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 2,780万円 |
延べ:116.75m2(35.31坪) |
134.15m2 (40.58坪) |
60%/200% |
|
| 1 |
商談中 |
延べ:108.67m2(32.87坪) |
134.09m2 (40.56坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 2,880万円 |
延べ:117.58m2(35.56坪) |
134.16m2 (40.58坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 砥堀 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,780万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR播但線 砥堀 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 134.07㎡ ~134.16㎡ | ||
| 建物面積 | 116.75㎡ ~117.58㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 砥堀小学校 徒歩12分 ~12分 (約920m ~920m) | ||
| 中学校区 | 増位中学校 徒歩30分 ~30分 (約2380m ~2380m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 全4号棟 | ||
| 分譲地番号 | 267807 | ||
値下げ物件
































