販売状況
![]() | |
| 1 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,600万円 |
- |
120.55m2 (36.46坪) |
60%/200% |
||
| 1 |
![]() 1,600万円 |
- |
164.95m2 (49.89坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 売地 姫路市飾磨区構5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,450万円~1,600万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
山陽電鉄本線 亀山 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 120.55㎡ ~164.95㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 津田小学校 徒歩20分 ~20分 (約1590m ~1590m) | ||
| 中学校区 | 飾磨西中学校 徒歩12分 ~12分 (約960m ~960m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 全4区画 | ||
| 分譲地番号 | 268524 | ||



























